Usage Statistics for studio-monsieurpomad.com

Summary Period: April 2016
Generated 01-May-2016 00:01 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for April 2016
Total Hits 42
Total Files 35
Total Pages 35
Total Visits 35
Total kB Files 2
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 6
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 2
Hits per Day 1 2
Files per Day 1 2
Pages per Day 1 2
Visits per Day 1 2
kB Files per Day 0 0
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 35
Code 404 - Not Found 7

Daily usage for April 2016

Daily Statistics for April 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
4 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.38% 1 2.86% 1 2.86% 1 2.86% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 2.38% 1 2.86% 1 2.86% 1 2.86% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 4.76% 1 2.86% 1 2.86% 1 2.86% 2 33.33% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 4.76% 2 5.71% 2 5.71% 2 5.71% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2016

Hourly Statistics for April 2016
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 7 16.67% 0 7 20.00% 0 7 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 4.76% 0 1 2.86% 0 1 2.86% 0 0 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 9.52% 0 2 5.71% 0 2 5.71% 0 0 28.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 9.52% 0 4 11.43% 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 9.52% 0 3 8.57% 0 3 8.57% 0 0 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 4.76% 0 1 2.86% 0 1 2.86% 0 0 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 5 11.90% 0 3 8.57% 0 3 8.57% 0 0 28.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 2.38% 0 1 2.86% 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 7.14% 0 3 8.57% 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 5 11.90% 0 5 14.29% 0 5 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 7.14% 0 3 8.57% 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 4.76% 0 2 5.71% 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 35 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 35 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35 83.33% 35 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35 83.33% 4 100.00% /

Top 6 of 6 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9 21.43% 9 25.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 25.71% li986-127.members.linode.com
2 8 19.05% 8 22.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 22.86% li1180-142.members.linode.com
3 8 19.05% 7 20.00% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 7 20.00% li1186-104.members.linode.com
4 7 16.67% 4 11.43% 1 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 4 11.43% li1188-188.members.linode.com
5 6 14.29% 6 17.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 17.14% li1009-157.members.linode.com
6 4 9.52% 1 2.86% 1 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% li253-26.members.linode.com

Top 6 of 6 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7 16.67% 4 11.43% 1 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 4 11.43% li1188-188.members.linode.com
2 4 9.52% 1 2.86% 1 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% li253-26.members.linode.com
3 8 19.05% 7 20.00% 0 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 7 20.00% li1186-104.members.linode.com
4 6 14.29% 6 17.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 17.14% li1009-157.members.linode.com
5 8 19.05% 8 22.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 22.86% li1180-142.members.linode.com
6 9 21.43% 9 25.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 25.71% li986-127.members.linode.com

Top 1 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7 16.67% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 42 100.00% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)

Usage by Location for April 2016

Top 1 of 1 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 42 100.00% 35 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% US Commercial


Generated by Webalizer Version 2.01